特斯拉 Model 3系列
TSL-15 音響升級(jí)系統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格
| · 特斯拉 Model 3系列 | (2026年1月1日,新品F960-M3將全面升級(jí)替換F960M2功放,開啟性能新紀(jì)元)適配車型(2019~22款 Model 3系列) |
|---|---|
| · TSL-15 | 專用發(fā)聲單元 x 15個(gè) | 高功率DSP功放 x 1套 | 8.5英寸導(dǎo)向式超低音 x 1套 |
| · 增配 ① 8.5英寸導(dǎo)向式超低音 | 8.5英寸低音揚(yáng)聲器 | 工作頻響:30~150Hz | 阻抗:2Ω | 功率:130~280W |
| · 增配 ② 高功率智能DSP功放 | Max Power:1200W | 工作頻響:20~20KHz | 電路設(shè)計(jì):Class D | App Store:LQ DSP |
| · 增配 ③ 中置揚(yáng)聲器套件 | 4英寸中音 + 0.8英寸高音 | 工作頻響:150~23KHz | 阻抗:4Ω | 功率:25~50W |
| · 選配 ④ 高音揚(yáng)聲器套件 | |
| · 增配 ⑤ 環(huán)繞揚(yáng)聲器 | 4英寸環(huán)繞揚(yáng)聲器 | 工作頻響:150~15KHz | 阻抗:4Ω | 功率:50~150W |
| · 升級(jí) ⑥ 前置儀表臺(tái)同軸揚(yáng)聲器 | 4英寸同軸揚(yáng)聲器 | 工作頻響:150~25KHz | 阻抗:4Ω | 功率:25~50W |
| · 升級(jí) ⑦ 前置8英寸中低音揚(yáng)聲器 | 8英寸低音揚(yáng)聲器 | 工作頻響:50~800Hz | 阻抗:2Ω | 功率:130~280W |
| · 升級(jí) ⑧ 后聲場(chǎng)同軸揚(yáng)聲器 | 4英寸同軸揚(yáng)聲器 | 工作頻響:150~25KHz | 阻抗:4Ω | 功率:25~50W |
| · 升級(jí) ⑨ 4英寸中音揚(yáng)聲器 | 4英寸同軸揚(yáng)聲器 | 工作頻響:150~23KHz | 阻抗:4Ω | 功率:25~50W |
相關(guān)產(chǎn)品
